Wunschauto auswählen
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.

| ▶ | Advance L2 AC22, 90 kW | 36,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance Open Sesame L1 AC11, 90 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Doppelkabine Start L2 AC11, 90 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Extra Doppelkabine L3H2 4,0t Blue dCi 170, 125 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance L2H2 3,3t Blue dCi 105, 77 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance Doppelkabine L2H2 3,5t Blue dCi 130, 96 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Extra L2H2 3,5t Blue dCi 150, 110 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Komfort Doppelkabine L2H1 Blue dCi 170 Aut., 125 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Komfort Kasten L2H2 dCi 150 3,0t, 110 kW | 34,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Multicab L2 1.5 BlueHDi Aut., 96 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40 L4H3 Heavy Elektromotor, 205 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollvergast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Doppelkabine Start L2 Blue dCi 115 EDC, 85 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance L1 Blue dCi 75, 55 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance Open Sesame L1 Blue dCi 75, 55 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L2 Multicab Elektro 50kWh, 100 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Elektromotor 210, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 210, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 210, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.2 T3 , 74 kW | 23,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.2 T3 , 74 kW | 22,65 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.2 T3 , 74 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Iconic 120 Urban Range 40 kWh, 90 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno 120 Urban Range 40 kWh, 90 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution 120 Urban Range 40 kWh, 90 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Evolution 120 Urban Range 40 kWh, 90 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Iconic 150 Comfort Range 52 kWh, 110 kW | 13,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno 150 Comfort Range 52 kWh, 110 kW | 13,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.5 Diesel , 74 kW | 19,42 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.5 Diesel , 74 kW | 19,14 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.5 Diesel , 74 kW | 18,78 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.5 Diesel, 74 kW | 19,21 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.5 Diesel, 74 kW | 18,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.5 Diesel, 74 kW | 18,63 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Lite 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 36,17 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 10 kWh, 135 kW | 31,58 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Etoile + Nappa Hybrid, 107 kW | 35,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Jules Verne Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Etoile + Alcantara Hybrid, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select 42 L4H3 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select DoKa 35 L4H2 2.2 D Heavy Aut., 132 kW | 31,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Work 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister DoKa 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 5T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select L2 50 kWh 5T, 100 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 440 110 kWh, 205 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air 81,4 kWh, 150 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Plus LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 85 kW, 85 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 85 kW, 85 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 85 kW, 85 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor, 124 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Elektromotor, 124 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sound Edition Elektromotor, 124 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Premium Extended Range 79kWh AWD, 250 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 77kWh RWD, 210 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Standard Range 52kWh RWD, 125 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 210, 127 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 210, 127 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 210, 127 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 216, 90 kW | 26,69 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sport Design 216, 90 kW | 25,78 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 216, 90 kW | 25,30 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 216, 90 kW | 24,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 2.0 TSI OPF DSG 4Motion, 195 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elegance 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 e-TSI OPF DSG, 110 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Energy 1.0 TSI OPF, 70 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.0 TSI OPF, 70 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 1.0 TSI OPF, 70 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR TDI 4MO DSG, 125 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR TDI, 81 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR TDI, 81 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR TDI, 81 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR TDI DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Earth Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-Line Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N Line X 65,4 kWh, 160 kW | 22,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime [19"] 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Elettrica Intensa Elektro, 115 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Intensa 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elettrica Elektro, 115 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6 Q4, 128 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Speciale 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elettrica Speciale Elektro, 115 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one (magnesiumgrau) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one (Mythosschwarz) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultra Twin Performance AWD, 500 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Single Extended Range, 245 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core Single Extended Range, 245 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | PanAmericana LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | RS , 250 kW | 19,94 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 85, 210 kW | 19,63 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sportline 85, 210 kW | 19,53 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Takumi Plus EV Long Range, 180 kW | 17,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Takumi EV, 190 kW | 17,40 % | ZUM DEAL |

| ▶ | UINQ 6-Sitzer 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 17,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TECHNIQ 110 kWh AWD, 226 kW | 17,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 110 kWh AWD, 226 kW | 17,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 110 kWh RWD, 160 kW | 17,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 61 kWh 4x4, 135 kW | 16,33 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 61 kWh 4x2, 128 kW | 16,19 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Active 49 kWh 4x2, 106 kW | 0,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 7-Sitzer L2 1.5 D-4D Aut., 96 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Flow L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,12 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L1 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 7-Sitzer L2 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 14,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L2 Elektro 50 kWh, 100 kW | 14,14 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,96 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Scorpionissima Elektro, 207 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Tourismo Elektro, 175 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 49 kWh, 85 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Cross 49 kWh, 85 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 49 kWh, 85 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 49 kWh, 85 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Turbo Electric, 630 kW | 5,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 1.0 TSI OPF 5G, 70 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.0 TSI OPF 5G, 70 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | R-Line 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | VZ 2.0 TSI 4Drive DSG, 195 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N-Design 1.5 VC-T e-Power, 140 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 156, 115 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 156, 115 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Elektromotor 156, 115 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Elektromotor 156, 115 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 156, 115 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Doppelk. 35 2.0 TDI SCR BMT 6G, 103 kW | 34,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Hochdach 35 MR TDI, 103 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Normaldach 35 MR TDI, 130 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Superhochdach 35 LR TDI Aut., 103 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | PanAmericana L-Trennwand LR 2.0 TDI 4MO Aut., 125 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 2.0 TDI, 110 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 2.0 TDI Aut., 110 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 2.0 TDI Aut., 110 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Plus KR 2.0 TDI Aut., 125 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | PanAmericana LR 2.0 TDI 4MO Aut., 125 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 2.0 TDI, 81 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Doppelk. 2.0 TDI 4MO Aut., 110 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Elektromotor 156, 115 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Allure Elektromotor 156, 115 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Elektromotor 156, 115 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Elektromotor 156, 115 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | M Sportpaket Pro i7 eDrive50, 335 kW | 32,26 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Design Pure Excellence i7 eDrive50, 335 kW | 31,27 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket i7 eDrive50, 335 kW | 30,67 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Automobile M70 xDrive, 485 kW | 28,83 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40i xDrive Aut., 280 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 40i xDrive Aut., 280 kW | 30,06 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 40i xDrive Aut., 280 kW | 29,88 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Design Pure Excellence 750e xDrive, 360 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 750e xDrive, 360 kW | 27,16 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 750e xDrive, 360 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis M760e xDrive, 420 kW | 26,56 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 30d xDrive Aut., 219 kW | 26,27 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 30d xDrive Aut., 219 kW | 25,47 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 30d xDrive Aut., 219 kW | 25,32 % | ZUM DEAL |

| ▶ | ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid, 92 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid, 92 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid, 92 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sound Edition 1.0 EcoBoost Hybrid, 92 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektro 108,8 kWh AWD, 380 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort 1.5 PHEV 26,6 kWh, 160 kW | 30,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 18,3 kWh, 160 kW | 28,76 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort Elektro 61,4 kWh, 170 kW | 28,28 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Excellence Elektro 82,5 kWh AWD, 390 kW | 25,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Design Elektro 82,5 kWh, 230 kW | 25,89 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Excellence Elektro 91,3 kWh AWD, 390 kW | 22,77 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Steptronic Sport, 353 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Road Edition 1.5 e-Hybrid DSG, 150 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Road Edition 1.5 e-Hybrid DSG, 150 kW | 33,07 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Trend Doppelkabine 425 L3 Elektromotor 89 kWh, 198 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 350 L2 Elektromotor 68 kWh, 198 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 350 L2 Elektromotor 68 kWh, 198 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Limited 340 L2 Elektromotor, 160 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 340 L1 2.5 Duratec PHEV Aut., 171 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Trend 320 L1 2.5 Duratec PHEV, 171 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Limited 320 L1 Elektromotor, 100 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sport 320 L1 Elektromotor, 160 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Titanium 2.5 Duratec PHEV Aut., 178 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | ST-Line 2.5 Duratec PHEV Aut., 178 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | ST-Line X 2.5 Duratec PHEV Aut., 178 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Active X 2.5 Duratec PHEV Aut., 178 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sound Edition 2.5 Duratec FHEV Aut., 132 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Design Elektro 60,4 kWh, 150 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Elektro 60,4 kWh, 150 kW | 25,04 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Essential Elektromotor 51,5 kWh, 89 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 51,5 kWh, 89 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elite Elektromotor 51,5 kWh, 89 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR 64 kWh 210kW, 210 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 64 kWh 210kW, 210 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 64 kWh 210kW, 210 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Dune 680 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 31,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | 600 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | 680 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Dune 600 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select 1.0 T-GDI, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.0 T-GDI, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Blackline 1.0 T-GDI, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime 1.0 T-GDI DCT, 74 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition Hybrid Aut., 81 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | YES Hybrid Aut., 81 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS Hybrid Aut., 81 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GS Hybrid Automatik, 107 kW | 35,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Hybrid Automatik, 107 kW | 33,30 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ultimate Elektromotor Long Range 97 kWh, 170 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Collection Jule Verne AWD Long Range, 257 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas FWD, 169 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Etoile FWD, 169 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultra Black Edition Twin Performance, 325 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core Single Extended Range, 185 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Black Edition Twin Performance, 325 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Dark Single Extended Range, 185 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ultra Dark Single Extended Range, 185 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Premium Dualmotor Extended Range 77kWh AWD, 250 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 79kWh RWD, 210 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Standard Range 58kWh RWD, 140 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Extended Range AWD, 358 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Standard Range, 198 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Extended Range, 216 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 420i Aut., 135 kW | 23,22 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 420i Aut., 135 kW | 22,27 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 420i Aut., 135 kW | 21,87 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 420i Aut., 135 kW | 22,78 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 420i Aut., 135 kW | 21,82 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 420i Aut., 135 kW | 21,46 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Badlands 2.7 EcoBoost V6 e-4WD Aut., 246 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Outer Banks 2.7 EcoBoost V6 4x4 Aut., 246 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Trend Elektromotor, 100 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Active Elektromotor, 100 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Titanium Elektromotor, 100 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima 54 kWh, 115 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Dark Horse 5.0 Ti-VCT V8 Aut., 334 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT 5.0 Ti-VCT V8 Aut., 328 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Kasten L3H2 4,0t, 57 kW | 42,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 40 2.2 BlueHDI 180 Aut., 132 kW | 39,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L2H2 35 2.2 BlueHDI 140, 103 kW | 35,80 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L2H2 35 2.2 BlueHDI 140, 103 kW | 35,80 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pro 4MOTION Aut., 250 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pure Aut., 125 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Doppelkabine Variospace L2 BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Kasten L2 Elektro 49 kWh, 100 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

